Программный продукт | Цена , руб. |
1С:Бухгалтерия 8 |
1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия | 3 300
|
1С:Упрощенка 8 | 3 300
|
1С:Предприниматель 8 | 3 300
|
1C:Бухгалтерия 8 | 10 800 |
1С:Бухгалтерия 8. Комплект на 5 пользователей | 21 600
|
1С:Бухгалтерия бюджетного учреждения 8 | 12 000
|
1С:Бухгалтерия автономного учреждения 8 | 28 000 |
1С:Бухгалтерия 8 КОРП | 28 000
|
1С:Бухгалтерия 8. Учебная версия. Издание 4 | 300
|
1С:Управление торговлей 8 |
1С:Управление торговлей 8. Базовая версия | 4 600 |
1С:Предприятие 8. Управление торговлей | 14 500 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8. Базовая версия | 4 600 |
1С:Зарплата и Управление Персоналом 8 | 14 500 |
1С:Зарплата и кадры бюджетного учреждения 8 | 18 000 |
1С:Платежные документы 8 | 600
|
1С:Налогоплательщик 8 | 1 700
|
1С:Розница 8 | 10 800
|
1С:Управление небольшой фирмой 8 | 14 500
|
1С:Предприятие 8. Комплект прикладных решений на
5 пользователей | 35 000 |
Лицензии |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5 200 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 34 500 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 65 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 156 000 |
1С:Предприятие 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 300 000 |
1С:Предприятие 8.1 Лицензия на сервер (x86–64) | 72 000 |
1С:Предприятие 8.2. Лицензия на сервер (x86–64) | 72 000 |
1С:Предприятие 8.1. Лицензия на сервер | 42 000 |
1С:Предприятие 8. Расширение для карманных компьютеров
(включает лицензию на 5 КПК) | 20 500 |
Подписка на Информационно-технологическое сопровождение |
1С:ИТС ПРОФ 3 мес. | 6 693 |
1С:ИТС ПРОФ 6 мес. | 12 912
|
1С:ИТС ПРОФ 12 мес. | 24 720
|
1С:ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ 3 мес. | 5 211 |
1С:ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ 6 мес. | 9 936
|
1С:ИТС БЮДЖЕТ ПРОФ 12 мес. | 19 320 |
1С:ИТС ТЕХНО 6 мес. | 5 454 |
1С:ИТС ТЕХНО 12 мес. | 10 440 |
1С:ИТС БЮДЖЕТ 3 мес. | 3 081 |
1С:ИТС БЮДЖЕТ 6 мес. | 5 952 |
1С:ИТС БЮДЖЕТ 12 мес. | 11 880 |